ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
อนึ่ง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดให้มีการเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class)
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบและผู้สนใจ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th
และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือสอบถามได้ที่หน่วยการสอบจัดระดับความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3248 ต่อไป
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
1 | 5810111024 | นางสาวดวงรักษ์ เลิศมั่งมี | ผ่าน |
2 | 5810111002 | นางสาวชุติมณฑน์ บูรณะหิรัญ | ผ่าน |
3 | 5810111013 | นางสาวธัญภา แก้วภิรา | ผ่าน |
4 | 5810111017 | นายรัชนิกร อินทเชื้อ | ผ่าน |
5 | 5810111009 | นายธนพล ทุนทอง | ผ่าน |
6 | 5810111015 | สิบเอกธีรพล พงษ์บัว | ไม่ผ่าน |
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
7 | 5620313006 | นายพร้อมพงศ์ พันธุวร | ผ่าน |
8 | 5720313021 | นายณัฐพล อัศวเทววิช | ผ่าน |
9 | 5620312012 | นายกวิน ภักดีกุลสัมพันธ์ | ผ่าน |
10 | 5720313008 | นางสาวณินนิชา เชยเอี่ยม | ผ่าน |
11 | 5820313017 | นายอมฤต สงวนวงศ์ | ผ่าน |
12 | 5620312016 | นางสาวปัณฑิตา เกษมคุณ | ผ่าน |
13 | 5620313027 | นายจักริน มหัทธนะสมบูรณ์ | ผ่าน |
14 | 5620312005 | นายเกียรติชัย ปุญญนิรันดร์ | ผ่าน |
15 | 5810312011 | นางสาวธิติพร สุทธากร | ผ่าน |
16 | 5620312001 | นางสาวฝนทิพย์ วุฒิพร | ผ่าน |
17 | 5820313026 | นายธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ | ผ่าน |
18 | 5810312004 | นางสาววรัญญา เชาว์ชาญกิจ | ผ่าน |
19 | 5820313014 | นางสาวสุพัตรา จรรยาวิทยานนท์ | ผ่าน |
20 | 5820313024 | นายธนกฤต ธารีไทย | ผ่าน |
21 | 5620312017 | นางสาวอุทุมพร สุขเจริญ | ผ่าน |
22 | 5720313006 | นางสาวธนพรรณ สัตยกุล | ผ่าน |
23 | 5820313011 | นายปิติณัช ฉัตรชัยสุชา | ผ่าน |
24 | 5820313012 | นางสาวธาริณี เจนพึ่งพร | ผ่าน |
25 | 5620312010 | นางสาวฐนาภรณ์ ตันติวิญญูพงศ์ | ผ่าน |
26 | 5810312015 | นางสาวศศิร์ธัญ ดวงกันยา | ผ่าน |
27 | 5820313025 | นายกิตติศักดิ์ ดีประหลาด | ผ่าน |
28 | 5620312007 | นางสาวชุติมา เหล่าทวีสุข | ผ่าน |
29 | 5720313003 | นางสาวณัชชา เลิศจรรยากุล | ผ่าน |
30 | 5810312009 | นายกฤษฎาพร วงศธรวรรธ | ผ่าน |
31 | 5820313009 | นายวรัท บางเจริญพรพงค์ | ผ่าน |
32 | 5820313022 | นายธนพงศ์ คงสมจิตต์ | ผ่าน |
33 | 5820313004 | นายธีรเมธ นวลสำลี | ผ่าน |
34 | 5620312006 | นางสาวกันยากร เอี่ยมแบน | ผ่าน |
35 | 5620312003 | นายธนพล คำแท่ง | ผ่าน |
36 | 5620312014 | นายปรมรรถ หีบสัมฤทธิ์ | ผ่าน |
37 | 5820313019 | นางสาวยุภาพร นามแสน | ผ่าน |
38 | 5620313026 | นางสาวเบญจมาศ เล้าอรุณ | ผ่าน |
39 | 5810312005 | นางสาวเกตุกานดา เลอเลิศวณิชย์ | ผ่าน |
40 | 5620312013 | นายวิชญ์ คงรัตนชาติ | ผ่าน |
41 | 5810312012 | นางสาวอโณทัย เจริญสุข | ผ่าน |
42 | 5820313021 | นายธนาวัฏฐ์ องค์วาสิฏฐ์ | ผ่าน |
43 | 5620312011 | นายศุภสิน ก้อนทองคำ | ผ่าน |
44 | 5820313023 | นางสาวสุวิมล ชัยชนะ | ผ่าน |
45 | 5810312014 | นางสาวอรุณรัตน์ รัตนคม | ไม่ผ่าน |
46 | 5820313010 | นางสาวอรณิชา วชิรพงษ์ | ไม่ผ่าน |
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
47 | 5810513004 | นางสาวอรวรรณ สว่างอารมณ์ | ผ่าน |
48 | 5810513003 | นายคเณศ เกษรสุมล | ผ่าน |
49 | 5810513001 | นางสาวสุวิตา มะมา | ผ่าน |
50 | 5820511004 | นายทรงศักดิ์ รักพ่วง | ผ่าน |
51 | 5810511014 | นายพฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล | ผ่าน |
52 | 5810513002 | นางสาวณัฐฐินันท์ นันทะเสนา | ผ่าน |
53 | 5820511001 | นางสาวอนัญพร อิ่มจงใจรักษ์ | ผ่าน |
54 | 5820511003 | นายกฤษณะโชติ บัวหล้า | ผ่าน |
55 | 5810511003 | นางสาวนิรมล รักสถาน | ผ่าน |
56 | 5810513006 | นางสาวกมลทิพย์ บุญสุข | ผ่าน |
57 | 5720511003 | นายธีระพงษ์ วงษ์นา | ผ่าน |
58 | 5820511005 | นางสาวนิ่มอนงค์ ไกลภัย | ผ่าน |
59 | 5820511002 | นางสาววัชราภรณ์ วิเศษการ | ไม่ผ่าน |
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
60 | 5820611012 | นางสาวจิรภา ศิริทัตธำรง | ผ่าน |
61 | 5820611007 | นายเมธาพัฒน์ พูนศิริภูวนนท์ | ผ่าน |
62 | 5820611011 | นายพงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ | ผ่าน |
63 | 5820611002 | นายรัชต์พงษ์ พิชยะดุลยวัต | ผ่าน |
64 | 5820611003 | นายอรรถพันธ์ วิริยะสถิตย์ | ผ่าน |
65 | 5820611008 | นางสาวญาณิสรา พราหมณ์พันธุ์ | ผ่าน |
66 | 5820617002 | นางสาวขนิษฐา นวลหนู | ผ่าน |
67 | 5820611009 | นางสาวพิมพ์อัมพร โพธิ์อ้น | ผ่าน |
68 | 5820617001 | นายศตวรรษ วัฒนดิเรกพัฒน์ | ผ่าน |
69 | 5820617003 | นางสาวขวัญชนก ปิตินันท์กุล | ผ่าน |
70 | 5820611004 | นางสาววริษา เจริญลาภ | ผ่าน |
71 | 5820611005 | นางสาวนันทวรรณ รัตนศิริ | ผ่าน |
คณะภาษาและการสื่อสาร
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
72 | 5810811004 | Miss Wanattaya Nukaew | ผ่าน |
73 | 5720816006 | นางสาวกีรฏา ทองทวี | ผ่าน |
74 | 5810811005 | Miss Petcharat Pongkasamepongon | ผ่าน |
75 | 5820815003 | นางสาวธัญณัฐพรรณ สินถิรมั่น | ผ่าน |
76 | 5720814001 | นางสาวธมลวรรณ ลิ้มสายสุข | ผ่าน |
77 | 5820815007 | นางสาวปรารถนา ตาสี | ผ่าน |
78 | 5810811003 | Miss Larida Hirunsatitporn | ผ่าน |
79 | 5520815009 | นายปฐวีกาญจณ์ แก้วไทรขัมน์ | ผ่าน |
80 | 5720816002 | นางสาวจิตติมา สุวรรณรัตน์ | ผ่าน |
81 | 5720814007 | นายบารมี สุธรรมไพศาล | ไม่ผ่าน |
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
82 | 5821711002 | นางสาวอรนิภา กุลสมบูรณ์สินธ์ | ผ่าน |
83 | 5721711003 | นายทวิช พงศกรวสุ | ผ่าน |
84 | 5721711004 | นางสาววิรตี สุขสำราญ | ผ่าน |
85 | 5721711005 | นางสาวสวรินทร์ นิลอุทัย | ผ่าน |
86 | 5821711012 | นางสาวสุวิริยา เทวินทรภักติ | ผ่าน |
87 | 5821711011 | นางสาวมัชฌิมา แสงสุวรรณ์ | ผ่าน |
88 | 5821711008 | นางสาวกานต์ธิดา พรหมสวาสดิ์ | ผ่าน |
89 | 5821711018 | นายหัสนัย ผัดวงศ์ | ผ่าน |
90 | 5821711010 | นางสาวธนิดา กิตติมหาโชค | ผ่าน |
91 | 5721711001 | นายฐิตวัฒน์ ขันทอง | ผ่าน |
92 | 5721711002 | นางสาววรนุช วรศาสตร์ศิลป์ | ไม่ผ่าน |
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
93 | 5821811014 | นายอภิชา วิจิตรโท | ผ่าน |
94 | 5811811010 | นายศิรัส ปั้นเก่า | ผ่าน |
95 | 5721811024 | นางสาวธนิตา คงชัย | ผ่าน |
96 | 5821811006 | นางสาวณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์ | ผ่าน |
97 | 5821811020 | นางสาวธัญพร มากแสง | ผ่าน |
98 | 5821811002 | นายต่อพงศ์ เจริญเกียรติ | ผ่าน |
99 | 5821811003 | นางสาวกฤตพร สกุลศรี | ผ่าน |
100 | 5821811021 | นางสาวมาลิสา ท้าวพยุง | ผ่าน |
101 | 5711811025 | นายสรัสนันท์ คำดีบุญ | ผ่าน |
102 | 5811811004 | นายเอกจิต สว่างอารมย์ | ผ่าน |
103 | 5821811017 | นางสาวจุฑามณี ชาตะวราหะ | ผ่าน |
104 | 5821811007 | นางสาวพิมพกานต์ อยู่เย็น | ไม่ผ่าน |
105 | 5621811007 | นางสาวสิริสกุล โกเจริญกิจ | ไม่ผ่าน |
คณะนิติศาสตร์
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ผลสอบ |
106 | 5821911014 | นางสาวกรชุดา พร้อมมูล | ผ่าน |
107 | 5811911025 | นางสาวรังสิมา ดาราพงษ์ | ผ่าน |
108 | 5821911021 | นางสาวศศิธร ใจสุข | ผ่าน |
109 | 5711914002 | นายทศพล บุญเสริม | ผ่าน |
110 | 5811914001 | นางสาวอริศรา มหาชน | ผ่าน |
111 | 5821911005 | นางสาวพัชรนันท์ เรืองกาญจน์ | ผ่าน |
112 | 5821911006 | นางสาวกัลยรัตน์ อำพันแสง | ผ่าน |
113 | 5711914001 | นางสาวนิภากรณ์ พิริเยศยางกูร | ผ่าน |
114 | 5811911012 | นางสาวสุพัตรา คำภา | ผ่าน |
115 | 5821911025 | นางสาวธนภรณ์ วรศรี | ผ่าน |
116 | 5721911006 | นายอรรถวัฒน์ พูนสวัสดิ์ | ผ่าน |
117 | 5821911010 | นางสาวกัลยาณี เลาหเรืองรองกุล | ผ่าน |
118 | 5821911015 | นางสาวนัฏวรรณ รุจิณรงค์ | ผ่าน |
119 | 5811911021 | นางสาวพัชรพร ดุสิตพันธ์ | ผ่าน |
120 | 5821911001 | นางสาวพรพิมล เทียนเล็ก | ผ่าน |
121 | 5821911003 | นายฉัตรชัย ภูรีโภคิน | ผ่าน |
122 | 5821911004 | นางสาวรัญญิการ์ ดีเขว้า | ผ่าน |
123 | 5521911018 | นางสาวกรวิการ์ นามพรม | ผ่าน |
124 | 5821911019 | นางสาวธัญญาภรณ์ ลาจันทะ | ผ่าน |
125 | 5721911004 | นางสาววราภรณ์ มูสิกะ | ไม่ผ่าน |